| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REMY | Hadrien | FRA | PARIS TA |
| 2 | VIELCANET | Jeremy | FRA | CADETS ESSON |
| 3 | DE LAMBALLERIE | Jacques | FRA | COUBRON CSM |
| 3 | TESTELIN | Guillaume | FRA | BOIS COLOMBE |
| 5 | DUCLAU | Remi | FRA | VAL DE SEINE |
| 6 | HOURY | Alexis | FRA | BOURG LA REI |
| 7 | PAPEZ | Francois | FRA | PARIS RCF |
| 8 | BOURBON | Antoine | FRA | BREUILLET |
| 9 | CADIK | Jean Michel | FRA | PARIS SUFFRE |
| 10 | BLASI | Nicolas | FRA | MONTIGNY RI |
| 11 | DELLERY | Quentin | FRA | BOURG LA REI |
| 12 | CHAVROT | Remi | FRA | MONTIGNY RI |
| 13 | BESSET | Pierre Henri | FRA | TRAPPES |
| 14 | BARNIER | Geoffrey | FRA | LE VESINET |
| 15 | COURTILLAT | Thibaut | FRA | VAL DE SEINE |
| 16 | JEAN | Joseph | FRA | PARIS TA |
| 17 | SYNESIUS | Yanis | FRA | VAL DE SEINE |
| 18 | LALANDE | Martin | FRA | PARIS RCF |
| 19 | LECORNIER | Flavien | FRA | SAVIGNY CO |
| 20 | LE FOYER DE COSTIL | Jean | FRA | PARIS RCF |
| 21 | CHARRA | Thibault | FRA | BOIS COLOMBE |
| 22 | CIROTTEAU GUYOT | Vincent | FRA | CADETS ESSON |
| 23 | DELLERY | Gregoire | FRA | BOURG LA REI |
| 24 | DAVID | Maxime | FRA | RUEIL MALMAI |
| 25 | COURTY | Thibault | FRA | MENNECY |
| 26 | GUIRAUD | Venceslas | FRA | ST MAUR VGA |
| 27 | DE BAZELAIRE | Stanislas | FRA | PARIS RCF |
| 27 | GAUZERAN | Robin | FRA | BOIS COLOMBE |
| 29 | LARGENTON | Augustin | FRA | ST GERMAIN E |
| 30 | BORDENAVE | Samuel | FRA | PARIS TA |
| 31 | MILLERIOUX | Maxime | FRA | MONTIGNY RI |
| 32 | GRIVEAUX | Romain | FRA | CHAMPIGNY MA |
| 33 | ROUSSEL | Thibault | FRA | ST MAUR VGA |
| 34 | HAJNRIH | Johan | FRA | COURBEVOIE |
| 35 | STRELETSKI | Florent | FRA | PARIS RCF |
| 36 | LOUISIN | Marc Andre | FRA | VAL DE SEINE |
| 37 | DJITLI | Roman | FRA | MENNECY |
| 38 | VILLEFRANQUE | Orion | FRA | MENNECY |
| 39 | WOLLENBURGER | Dimitri | FRA | TRAPPES |
| 40 | BUVAT | Clement | FRA | MENNECY |
| 41 | GEROMEL | Amaury | FRA | BREUILLET |
| 42 | VILLENEUVE | Antoine | FRA | VAL DE SEINE |
| 43 | PLANCHON | Alexandre | FRA | CRETEIL |
| 44 | CAPOEN | Arnaud | FRA | VAL DE SEINE |
| 45 | RATHIER | Jerome | FRA | GONESSE |
| 46 | BESSET | Paul Antoine | FRA | TRAPPES |
| 47 | JOURJON | Paul | FRA | BOURG LA REI |
| 48 | DESEMERIE | Jerome | FRA | ST MAUR VGA |
| 49 | DESCHAMPS | Denis | FRA | CADETS ESSON |
| 50 | SOULETIE | Arthur | FRA | CHAMPIGNY MA |
| 51 | DINI | Thibaud | FRA | PARIS RCF |
| 52 | LARGENTON | Timothee | FRA | ST GERMAIN E |
| 53 | CISSOKO | Marvin | FRA | CADETS ESSON |
| 54 | RABRE | Maxence | FRA | MENNECY |
| 55 | DESBATS | Romain | FRA | PARIS CEP |
| 56 | JEGU | Julien | FRA | CHAMPIGNY MA |
| 57 | MILENKOVIC | Ivan | FRA | VAL DE SEINE |
| 58 | BARJOL | Etienne | FRA | PARIS TA |
| 59 | DACQUIN | Matthieu | FRA | MEAUX CE |
| 60 | ALMEIDA | Daniel | FRA | BOURG LA REI |
| 61 | HERISSON | Stanislas | FRA | CHAMPIGNY MA |
| 62 | RODRIGUES | Steeve | FRA | CHAMPIGNY MA |
| 63 | CANGE | Alexandre | FRA | CHAMPIGNY MA |
| 64 | FOUQUES | Valentin | FRA | ST GERMAIN E |
| 65 | LIAU | Olivier | FRA | PARIS CEP |
| 66 | MENARD | Aymeric | FRA | GONESSE |
| 67 | BULLE | Jeremy | FRA | HOUILLES GO |
| 68 | COURTIN | Alexis | FRA | CHARENTON |
| 69 | MILLOT | Gael | FRA | PARIS CEP |
| 70 | GRIVEAUX | Arnaud | FRA | CHAMPIGNY MA |
| 71 | GUIZOT | Vincent | FRA | CHARENTON |
| 72 | LIAU | Nicolas | FRA | PARIS CEP |
| 73 | BARTH | Mickael | FRA | CHAMPIGNY MA |
| 74 | COLOMBATTO | Adrien | FRA | ST MAUR VGA |
| 75 | MAURICE | Ghislain | FRA | CHARENTON |
| 76 | MONTRAVERS | Charles | FRA | CHARENTON |
| 77 | GALET | Jean Baptiste | FRA | EPINAY SEINE |
| 78 | SORMAIL | Thibault | FRA | RUEIL MALMAI |
| 79 | HERISSON | Casimir | FRA | CHAMPIGNY MA |
| 80 | RODRIGUES DA COSTA | Jean Loup | FRA | PARIS CEP |
| 81 | DAUCHEZ | Guillaume | FRA | PARIS OP15 |
| 81 | MARTIN | Victor | FRA | CHARENTON |
| 83 | BUENO | Thomas | FRA | CHARENTON |
Document Engarde - 08/01/2006 17:49:21