1ERE ZONE PCV FLEURET CADETS
FLEURET HOMMES CADETS
COMPLEXE COLETTE BESSON A GONESSE
LE 19 OCTOBRE 2006
| Rg | Nom | Prénom | Ligue | Club |
| 1 | BUVAT | Clement | VERSAILLES | MENNECY |
| 2 | DELLERY | Gregoire | VERSAILLES | BOURG LA REI |
| 3 | BIAVA | Thibault | VERSAILLES | RUEIL MALMAI |
| 3 | LARGENTON | Augustin | VERSAILLES | ST GERMAIN E |
| 5 | MALEZIEUX | Julien | VERSAILLES | BREUILLET |
| 6 | DJITLI | Roman | VERSAILLES | MENNECY |
| 7 | BORDENAVE | Samuel | PARIS | PARIS TA |
| 8 | VILLENEUVE | Charles | CRETEIL | VAL DE SEINE |
| 9 | SOULIER | Boris | VERSAILLES | MENNECY |
| 10 | WOLLENBURGER | Dimitri | VERSAILLES | TRAPPES |
| 11 | LALANDE | Martin | PARIS | PARIS RCF |
| 12 | BOROWIK | Adrien | VERSAILLES | BOIS COLOMBE |
| 13 | VILLEFRANQUE | Orion | VERSAILLES | MENNECY |
| 14 | VALENTIN | Florian | VERSAILLES | ISSY MOUSQ |
| 15 | DUBOIS | Hugo | VERSAILLES | YERRES |
| 16 | OLIVIERO NAT | Solen | CRETEIL | IVRY US |
| 17 | L'AHELEC | Hugo | VERSAILLES | BOIS COLOMBE |
| 18 | FOUQUES | Valentin | VERSAILLES | ST GERMAIN E |
| 19 | MOUNET | Thomas | VERSAILLES | BOIS COLOMBE |
| 20 | LEBEAU | Flavien | VERSAILLES | MENNECY |
| 21 | HUPPE | Francois | VERSAILLES | MONTIGNY RI |
| 22 | MORISSET | Matthieu | VERSAILLES | ISSY MOUSQ |
| 23 | MILENKOVIC | Ivan | CRETEIL | VAL DE SEINE |
| 24 | MICHEL | Cesar | VERSAILLES | MENNECY |
| 25 | CIROTTEAU GUYOT | Vincent | VERSAILLES | CADETS ESSON |
| 26 | LASNE | Arthur | VERSAILLES | RUEIL MALMAI |
| 27 | PLANCHON | Alexandre | CRETEIL | CRETEIL |
| 28 | BUQUET | Antonin | CRETEIL | COULOMMIERS |
| 29 | LE COR | Valentin | VERSAILLES | SURESNE CE |
| 30 | TRAN | Minh | VERSAILLES | CADETS ESSON |
| 31 | BARJOL | Etienne | PARIS | PARIS TA |
| 32 | BOYAJEAN | Vincent | CRETEIL | IVRY US |
| 33 | ROUX | Maximilien | VERSAILLES | ISSY MOUSQ |
| 34 | MOMAL | Hadrien | VERSAILLES | YERRES |
| 35 | ||||
| 36 | ALMEIDA | Daniel | VERSAILLES | BOURG LA REI |
| 37 | DINI | Thibaud | PARIS | PARIS RCF |
| 38 | WIECEK | Antoine | VERSAILLES | LE PECQ US |
| 39 | SOUVILLE | Mathieu | VERSAILLES | VILLE AVRAY |
| 40 | LIAU | Nicolas | PARIS | PARIS CEP |
| 41 | CANGE | Alexandre | CRETEIL | CHAMPIGNY MA |
| 42 | CASSOL | Gerald | VERSAILLES | YERRES |
| 43 | MILLOT | Camille | PARIS | PARIS CEP |
| 44 | LAFAY | Gregoire | PARIS | PARIS RCF |
| 45 | LE CORRE | Robin | PARIS | PARIS CEP |
| 46 | CANTILLON | Jean Baptiste | PARIS | PARIS CE 13 |
| 47 | GAURIOT | Romain | VERSAILLES | LE PECQ US |
| 48 | VAN DER LIND | Tristan | VERSAILLES | LE PECQ US |
| 49 | KAUFMAN | Timothee | VERSAILLES | BOIS COLOMBE |
| 50 | LUCIANI | Cyrille | VERSAILLES | ISSY MOUSQ |
| 50 | PEPPER | Scheppard | PARIS | PARIS UC |
| 52 | VILLAIN | Jean Michel | VERSAILLES | CADETS ESSON |
| 53 | SAUGY | Gregoire | VERSAILLES | GONESSE |
| 54 | GIRAULT | Etienne | PARIS | PARIS TA |
| 55 | MILLES | Arthur | VERSAILLES | MENNECY |
| 56 | COURTOIS | Florian | CRETEIL | VAL D EUROPE |
| 57 | LARDEUX | Raphael | CRETEIL | CRETEIL |
| 58 | NIKLAZZEWSKY | Thomas | CRETEIL | LE PERREUX |
| 59 | BONAL | Eric | CRETEIL | MONTEREAU CS |
| 60 | REGNAULT | Matthieu | VERSAILLES | ST GERMAIN E |
| 61 | NOBLESSE | Stanislas | VERSAILLES | PLESSIS BOU |
| 62 | RODRIGUES | Steeve | CRETEIL | CHAMPIGNY MA |
| 63 | HERLICQ | Antoine | VERSAILLES | ISSY MOUSQ |
| 64 | MAURIN | Arnaud | VERSAILLES | HOUILLES GO |
| 65 | JUBIN | Joffrey | VERSAILLES | YERRES |
| 66 | LECOQ | Adrien | VERSAILLES | BOURG LA REI |
| 66 | LOUISIN | Marc Andre | CRETEIL | VAL DE SEINE |
| 68 | VERRY | Jeremy | VERSAILLES | MASSY CE |
| 69 | MIGNEN | Paul | VERSAILLES | ST GERMAIN E |
| 70 | ANASTASSIOU | Leo | VERSAILLES | ANTONY |
| 71 | BULLE | Jeremy | VERSAILLES | HOUILLES GO |
| 72 | GELE | Thibaut | VERSAILLES | ANTONY |
| 73 | EPIVENT | Loic | VERSAILLES | MONTIGNY RI |
| 74 | VAUBOURG | Vincent | CRETEIL | COULOMMIERS |
| 75 | SOULETIE | Arthur | CRETEIL | CHAMPIGNY MA |
| 76 | ALIAS | Alexandre | VERSAILLES | LE PECQ US |
| 77 | JOCK | Quentin | CRETEIL | AUBERVILLIER |
| 77 | SMETS | William | VERSAILLES | CORMEILLES |
| 79 | BELLOT | Arthur | VERSAILLES | RUEIL MALMAI |
| 80 | GUIZOT | Vincent | CRETEIL | CHARENTON |
| 81 | JEGU | Julien | CRETEIL | CHAMPIGNY MA |
| 82 | ROY | Nicolas | VERSAILLES | ANTONY |
| 83 | AUDRAIN | Joachim | VERSAILLES | ANTONY |
| 84 | DEFOURNEAUX | Mattieu | VERSAILLES | ST GERMAIN E |
| 85 | COLOMBATTO | Adrien | CRETEIL | ST MAUR VGA |
| 86 | BUENO | Thomas | CRETEIL | CHARENTON |
| 87 | ESCURAT | Aymeric | VERSAILLES | ISSY MOUSQ |
| 87 | GRIVEAUX | Romain | CRETEIL | CHAMPIGNY MA |
| 89 | BENOIST | Aurelien | VERSAILLES | ST GERMAIN E |
| 90 | MOIZAN | Romain | CRETEIL | IVRY US |
| 91 | JAOUEN | Clement | CRETEIL | IVRY US |
| 92 | DOREAU | Jeremy | PARIS | PARIS TA |
| 92 | FRESSIN | Jeremy | VERSAILLES | ST GERMAIN E |
| 94 | LORENZ | Benoit | PARIS | PARIS TA |
| 94 | WELNIARZ | Quentin | CRETEIL | CRETEIL |
| 96 | HAMET | Etienne | CRETEIL | AUBERVILLIER |
| 97 | AUBERT | Alex | VERSAILLES | ANTONY |
| 97 | ORENGO | Julien | CRETEIL | LE PERREUX |
| 99 | GORISSE | Romain | VERSAILLES | PLESSIS BOU |
| 99 | PASCHIER | Jean Paul | CRETEIL | SENART GATIN |
| 101 | DELMAS | Selim | VERSAILLES | BOURG LA REI |
| 102 | DOUAIRE | Vincent | VERSAILLES | RUEIL MALMAI |
| 103 | ANTHERIEU | Gabriel | CRETEIL | SENART GATIN |
| 104 | MILLOT | Gael | PARIS | PARIS CEP |
| 105 | GROS | Barthelemy | VERSAILLES | BREUILLET |
| 106 | BASALO | Damien | VERSAILLES | VELIZY CE |
| 107 | SORMAIL | Thibault | VERSAILLES | RUEIL MALMAI |
| 108 | LECONTE | Nicolas | CRETEIL | MEAUX CE |
| 109 | NASSIET | Enguerrand | CRETEIL | ST MAUR VGA |
| 110 | BOMBART | Maxime | VERSAILLES | CADETS ESSON |
| 111 | VISBECQ | Jonathan | VERSAILLES | MANTES AS |
| 112 | LUCIANO | Quentin | CRETEIL | COUBRON CSM |
| 113 | DENEU | Quentin | CRETEIL | VAL D EUROPE |
| 114 | GRASLAND | Antoine | VERSAILLES | BOIS COLOMBE |
| 114 | LHUILLERY | Thomas | CRETEIL | VAL DE SEINE |
| 116 | LANCELOT | Benoit | VERSAILLES | VANVES SE |
| 117 | MAURICE | Ghislain | CRETEIL | CHARENTON |
| 118 | DE LA FONTAINE | Vincent | CRETEIL | SENART GATIN |
| 119 | OZERAY | Felix | VERSAILLES | CADETS ESSON |
| 119 | POUZOLS | Alexandre | CRETEIL | VAL DE SEINE |
| 121 | LECLERC | Romain | VERSAILLES | BOURG LA REI |
| 122 | MILLION | Jeremy | CRETEIL | SENART GATIN |
| 123 | MARTIN | Victor | CRETEIL | CHARENTON |
| 124 | CISSOKO | Marvin | VERSAILLES | CADETS ESSON |
| 125 | GOURRIER VAR | Loup | CRETEIL | COULOMMIERS |
| 126 | MEJANE | Bastien | CRETEIL | VAL DE SEINE |
| 127 | GOAVEC | Olivier | VERSAILLES | MONTIGNY US |
| 128 | FOURT | Max | VERSAILLES | VILLE AVRAY |
| 129 | THOMAS | Sebastien | VERSAILLES | BOURG LA REI |
| 130 | COSTANTINI | Tom | CRETEIL | CHAMPIGNY MA |
| 131 | RAMAGET | Quentin | VERSAILLES | ST GERMAIN E |
| 132 | COCULET | Julien | PARIS | PARIS SUFFRE |
| 133 | DE STAEL | Antoine | VERSAILLES | ISSY MOUSQ |
| 134 | HERISSON | Casimir | CRETEIL | CHAMPIGNY MA |
| 135 | ROSOLEN | Antoine | CRETEIL | VAL DE SEINE |
| 136 | SANS | Auguste | PARIS | PARIS RCF |
| 137 | SCHAAL LEGRO | Martin | VERSAILLES | BOIS COLOMBE |
| 138 | SERVELY | Nicolas | CRETEIL | CHARENTON |
| 139 | DINDINAUD | John | PARIS | PARIS UC |
| 139 | DUMONT | Clement | VERSAILLES | HOUILLES GO |
| 141 | ROY | Theophile | VERSAILLES | MASSY CE |
| 142 | PECQUEUR | Raphael | PARIS | PARIS SUFFRE |
| 143 | DOBRENN | Antoine | VERSAILLES | ST NOM LA BR |
| 143 | NUNEZ MORENO | Xavier | CRETEIL | ST DENIS CE |
| 145 | GANCEL | Cyprien | VERSAILLES | COLOMBES |
| 146 | ICCARDI | Vincent | VERSAILLES | ST NOM LA BR |
| 146 | LE SOLLIEC | Herve | VERSAILLES | GONESSE |
| 148 | HADT | Jacques | CRETEIL | SENART GATIN |
| 148 | LEQUIEN | Arnaud | PARIS | PARIS DUELLI |
| 150 | FABER AUBLE | Romain | VERSAILLES | GONESSE |
| 151 | SIMBOISELLE | Johan | VERSAILLES | ETAMPES MDF |
| 152 | BALENBOIS | Guillaume | PARIS | PARIS POLO |
| 153 | VERHULLE | Adrien | PARIS | PARIS CE 13 |
| 154 | OLIVE | Romain | VERSAILLES | LE PECQ US |
| 155 | MORIN | Guillaume | CRETEIL | MEAUX CE |
| 156 | LUQUET | Francois | VERSAILLES | BOIS COLOMBE |
| 157 | PICHON SINTE | Hugo | VERSAILLES | RUEIL MALMAI |
| 158 | HUMENRY | Charles | PARIS | PARIS RCF |
| 159 | DE ROCHEGONDE | Henri | PARIS | PARIS SUFFRE |
| 160 | VIALLARD | Cyprien | VERSAILLES | ISSY MOUSQ |
| 161 | CAZAUBIEL | Titouan | VERSAILLES | VILLE AVRAY |
| 162 | SOBRINO | Leonard | VERSAILLES | COLOMBES |
| 163 | GUICHARD | Kevin | CRETEIL | SENART GATIN |
| 164 | HUDE | Goeffrey | VERSAILLES | YERRES |
| 165 | BRAUN | Christophe | CRETEIL | ST DENIS CE |
| 166 | BURTIN | Yves | VERSAILLES | BOURG LA REI |
| 166 | GRAUL | Alexis | CRETEIL | COUBRON CSM |
| 168 | LAVAUX | Sebastien | VERSAILLES | MANTES AS |
| 169 | HAMANN | Matthieu | CRETEIL | AUBERVILLIER |
| 170 | BALLOT | Frederic | PARIS | PARIS OP15 |
| 171 | BRUNON | Antonin | CRETEIL | COUBRON CSM |
| 172 | ASCIONE | Gabriel | VERSAILLES | BOIS COLOMBE |
| 173 | ALABARDE | Boris | PARIS | PARIS UC |
| 173 | CUYAUBERE | Gilles | PARIS | PARIS GARDER |
| 175 | BOUTON | Sebastien | CRETEIL | COUBRON CSM |
| 175 | MERIAU | Stephane | CRETEIL | VAL D EUROPE |
| 177 | TISSERAND | Tom | PARIS | PARIS CE 13 |
| 178 | PAYEN | Alexis | PARIS | PARIS UC |
| 179 | CHAFER | Tristan | CRETEIL | COULOMMIERS |
| 179 | MAGIMEL | Francois | PARIS | PARIS UC |
| 181 | BRUNEAU | Vincent | CRETEIL | LE PERREUX |
| 181 | HACHON | Hugo | VERSAILLES | VANVES SE |
| 183 | BEKOK | David | PARIS | PARIS TA |
| 183 | BLANCHET | Benoit | PARIS | PARIS TA |
| 183 | LEGENDRE | Julien | CRETEIL | ST DENIS CE |
| 183 | METEYER MALI | Amaury | PARIS | PARIS TA |
| 187 | BRAVO | Ruben | CRETEIL | AUBERVILLIER |
| 187 | LE MARECHAL | Xavier | PARIS | PARIS TA |
| 189 | BARZIK | Sofiane | CRETEIL | ST DENIS CE |
Document Engarde - 16/10/2005 20:04:02