| Rg | Nom | Prénom | Ligue | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LECLERCQ | Julie | VERSAILLES | PLESSIS BOU |
| 2 | MELACCA NGUYEN | Dao | VERSAILLES | ANTONY |
| 3 | LUCOT | Jeromine | VERSAILLES | HOUILLES GO |
| 3 | PARTAIX | Anne Sophie | VERSAILLES | ST GERMAIN E |
| 5 | BLASI | Lydia | VERSAILLES | MONTIGNY RI |
| 6 | LIGNEY | Marine | VERSAILLES | LE VESINET |
| 7 | GUEGUEN | Solenne | VERSAILLES | ANTONY |
| 8 | BERTHEL DIEUDONNE | Manon | VERSAILLES | ISSY MOUSQ |
| 9 | LE NARVOR | Maidie | VERSAILLES | MENNECY |
| 10 | SARRABEZOLLES | Constance | VERSAILLES | SURESNE CE |
| 11 | ZACHAYUS | Corakie | VERSAILLES | HOUILLES GO |
| 12 | RAPAUD | Astrid | VERSAILLES | CORMEILLES |
| 13 | PASQUET | Annabelle | VERSAILLES | ETAMPES MDF |
| 14 | MONFORT | Laura | VERSAILLES | CADETS ESSON |
| 15 | MARZIN BRIAT | Cyrielle | VERSAILLES | MONTIGNY US |
| 16 | BESSON | Mathilde | VERSAILLES | SEVRES JE |
| 17 | VOILLERY | Sixtine | VERSAILLES | SURESNE CE |
| 18 | CAZELLE | Raphaelle | VERSAILLES | SURESNE CE |
| 19 | BERNICHAN | Julie | VERSAILLES | ISSY MOUSQ |
| 20 | DEHONT | Fanny | VERSAILLES | MENNECY |
| 21 | POIRIER | Julie | VERSAILLES | ISSY MOUSQ |
Document Engarde - 11/12/2005 18:52:26