| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAVROT | Remi | FRA | MONTIGNY RI |
| 2 | COURTY | Thibault | FRA | MENNECY |
| 3 | DJITLI | Roman | FRA | MENNECY |
| 3 | SOULIER | Boris | FRA | MENNECY |
| 5 | DELLERY | Gregoire | FRA | BOURG LA REI |
| 6 | BEAUSSANT | Pierre Marie | FRA | ST GERMAIN E |
| 7 | VILLEFRANQUE | Orion | FRA | MENNECY |
| 8 | BUVAT | Clement | FRA | MENNECY |
| 9 | MOMAL | Hadrien | FRA | YERRES |
| 10 | DAVID | Maxime | FRA | RUEIL MALMAI |
| 11 | ANASTASSIOU | Leo | FRA | ANTONY |
| 12 | CHARRA | Thibault | FRA | BOIS COLOMBE |
| 13 | MORISSET | Matthieu | FRA | ISSY MOUSQUE |
| 14 | SAUGY | Gregoire | FRA | GONESSE |
| 15 | AUBERT | Alex | FRA | ANTONY |
| 16 | ABITBOL | Sebastien | FRA | LE VESINET |
| 17 | LARGENTON | Augustin | FRA | ST GERMAIN E |
| 18 | CISSOKO | Marvin | FRA | CADETS ESSON |
| 19 | L'AHELEC | Hugo | FRA | BOIS COLOMBE |
| 20 | WOLLENBURGER | Dimitri | FRA | TRAPPES |
| 21 | DELMAS | Selim | FRA | BOURG LA REI |
| 22 | GOAVEC | Olivier | FRA | MONTIGY US |
| 22 | GORISSE | Romain | FRA | PLESSIS BOU |
| 24 | REGNAULT | Matthieu | FRA | ST GERMAIN E |
| 25 | ALMEIDA | Daniel | FRA | BOURG LA REI |
| 26 | LASNE | Arthur | FRA | RUEIL MALMAI |
| 27 | VALENTIN | Florian | FRA | ISSY MOUSQUE |
| 28 | MILLES | Arthur | FRA | MENNECY |
| 29 | LUCIANI | Cyrille | FRA | ISSY MOUSQUE |
| 30 | AUDRAIN | Joachim | FRA | ANTONY |
| 31 | CASSOL | Gerald | FRA | YERRES |
| 32 | BASALO | Damien | FRA | VELIZY CE |
| 33 | FRESSIN | Jeremy | FRA | ST GERMAIN E |
| 34 | BELLOT | Arthur | FRA | RUEIL MALMAI |
| 35 | GANCEL | Cyprien | FRA | COLOMBES |
| 35 | GEROMEL | Amaury | FRA | BREUILLET |
| 37 | FABER AUBLE | Romain | FRA | GONESSE |
| 38 | FOUQUES | Valentin | FRA | ST GERMAIN E |
| 39 | THOMAS | Sebastien | FRA | BOURG LA REI |
| 40 | DUBOIS | Hugo | FRA | YERRES |
| 41 | SMETS | William | FRA | CORMEILLES |
| 42 | ROUX | Maximilien | FRA | ISSY MOUSQUE |
| 43 | SIMBOISELLE | Johan | FRA | ETAMPES MDF |
| 44 | LECOQ | Adrien | FRA | BOURG LA REI |
| 45 | HUDE | Geoffrey | FRA | YERRES |
| 46 | BUVAT | Josquin | FRA | MENNECY |
| 47 | MOUNET | Thomas | FRA | BOIS COLOMBE |
| 48 | SORMAIL | Thibault | FRA | RUEIL MALMAI |
| 49 | BULLE | Jeremy | FRA | HOUILLES GO |
| 50 | OZERAY | Felix | FRA | CADETS ESSON |
| 51 | NOBLESSE | Stanislas | FRA | PLESSIS BOU |
| 52 | EPIVENT | Loic | FRA | MONTIGNY RI |
| 53 | FRANCOISE | Yoann | FRA | MENUCOURT |
| 53 | RAMAGET | Quentin | FRA | ST GERMAIN E |
| 55 | PICHON SINTE | Hugo | FRA | RUEIL MALMAI |
| 56 | KAUFMAN | Timothee | FRA | BOIS COLOMBE |
| 57 | LAURETTE | Pierre | FRA | MONTIGNY RI |
| 58 | SOBRINO | Leonard | FRA | COLOMBES |
| 59 | JUBIN | Joffrey | FRA | YERRES |
| 60 | SOUVILLE | Mathieu | FRA | VILLE AVRAY |
| 61 | LE SOLLIEC | Herve | FRA | GONESSE |
Document Engarde - 11/03/2006 22:28:16