HORIZON 2012 LIGUE
FLEURET MINIMES FILLES
MONTIGNY LES CORMEILLES
LE 27 NOVEMBRE 2005
Classement général
| Rg | Nom | Prénom | Ligue | Club |
| 1 | MELACCA | Dao | VERSAILLES | ANTONY |
| 2 | PARTAIX | Anne Sophie | VERSAILLES | ST GERMAIN E |
| 3 | BERTHEL DIEUDONNE | Manon | VERSAILLES | ISSY MOUSQ |
| 3 | DUPUY | Apolline | VERSAILLES | HOUILLES GO |
| 5 | SARRABEZOLLES | Constance | VERSAILLES | SURESNE CE |
| 6 | LE NARVOR | Maidie | VERSAILLES | MENNECY |
| 7 | JEGU | Elodie | VERSAILLES | MENNECY |
| 8 | HERRY | Valentine | VERSAILLES | MONTIGNY US |
| 9 | DE SAINT BLANQUAT | Alexandra | VERSAILLES | SEVRES JE |
| 10 | BLASI | Lydia | VERSAILLES | MONTIGNY RI |
| 11 | MONFORT | Laura | VERSAILLES | CADETS ESSON |
| 12 | MORISSET | Charlotte | VERSAILLES | ISSY MOUSQ |
| 13 | DUHEM | Charlotte | VERSAILLES | ANTONY |
| 14 | BOITEUX | Bertille | VERSAILLES | ST GERMAIN E |
| 15 | RAPAUD | Astrid | VERSAILLES | CORMEILLES |
| 16 | GERARD | Marine | VERSAILLES | SURESNE CE |
| 17 | BILLARD | Natacha | VERSAILLES | BOURG LA REI |
| 18 | ROINE | Lola | VERSAILLES | ANTONY |
| 19 | YANGA TIENTCHEU | Christelle | VERSAILLES | MONTIGNY RI |
| 20 | JILET | Lea | VERSAILLES | RUEIL MALMAI |
| 21 | COLIN | Victoria | VERSAILLES | PALAISEAU |
| 22 | TERRADE | Alba | VERSAILLES | MONTIGNY US |
| 23 | RODRIGUEZ | Marion | VERSAILLES | MENNECY |
| 24 | LESLY | Jessica | VERSAILLES | BREUILLET |
| 25 | KERGUERIS | Laureline | VERSAILLES | PALAISEAU |
| 26 | CHAURIN | Cindy | VERSAILLES | HOUILLES GO |
| 27 | GASNOT | Marion | VERSAILLES | VELIZY CE |
| 28 | JAOUEN | Charlotte | VERSAILLES | MONTIGNY RI |
| 29 | DELATTRE | Marie Helene | VERSAILLES | MONTIGNY RI |
| 30 | VOILLERY | Sixtine | VERSAILLES | SURESNE CE |
| 31 | PINEAU | Fanny | VERSAILLES | MONTIGNY US |
| 32 | BURIDAN | Alysse | VERSAILLES | MONTIGNY US |
| 33 | ZACHAYUS | Coralie | VERSAILLES | HOUILLES GO |
| 34 | SAINJON | Alice | VERSAILLES | JOUY LE MOU |
| 35 | BINDE | Marion | VERSAILLES | SAVIGNY CO |
| 36 | LE MAIGNAN | Gabrielle | VERSAILLES | SEVRES JE |
| 37 | CORNEJO | Judith | VERSAILLES | SURESNE CE |
| 38 | BERHAULT | Claire | VERSAILLES | PLESSIS BOU |
| 38 | CHAUVIER | Solene | VERSAILLES | MONTIGNY US |
| 38 | ZUANIGH | Axele | VERSAILLES | MONTIGNY RI |
| 41 | QUOTB | Annissa | VERSAILLES | JOUY LE MOU |
| 42 | CAZELLE | Raphaelle | VERSAILLES | SURESNE CE |
| 43 | DELAMALLE | Agathe | VERSAILLES | HOUILLES GO |
| 44 | DE CLOSMADEUC | Sybille | VERSAILLES | ST GERMAIN E |
| 45 | SALIMON | Camille | VERSAILLES | CORMEILLES |
| 46 | AST | Charlotte | VERSAILLES | ST CLOUD UAS |
| 47 | BOURDILA | Jordane | VERSAILLES | ST NOM LA BR |
| 48 | ROBERT | Alix | VERSAILLES | COURBEVOIE |
| 49 | LECHESNE | Prisca | VERSAILLES | MENNECY |
| 50 | FEYLER | Hanna | VERSAILLES | CORMEILLES |
| 51 | DOUY | Chloe | VERSAILLES | MONTIGNY RI |
| 52 | NEGRIER | Laura | VERSAILLES | HOUILLES GO |
| 53 | RAMBAUD | Roxane | VERSAILLES | LE VESINET |
| 54 | GRON | Camille | VERSAILLES | ST GERMAIN E |
| 55 | BAUDOUIN | Gwendoline | VERSAILLES | MONTIGNY RI |
| 56 | DE TORSIAC | Laetitia | VERSAILLES | LE PECQ US |
| 57 | LUCOT | Mathilde | VERSAILLES | HOUILLES GO |
| 58 | ROUDAUT | Morgane | VERSAILLES | PALAISEAU |
Document Engarde - 27/11/2005 19:51:49