EUROFLEURET 2005 circuit national fleuret homme
CER Valence Bourg les Valence
20/11/2005
Classement général
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | ROBIN | Jean Yves | FRA | HENIN BEAUM |
| 2 | LE PECHOUX | Erwann | FRA | AIX ASPTT |
| 3 | ATTELY | Loic | FRA | PARIS RCF |
| 3 | MARCILLOUX | Marcel | FRA | AIX ASPTT |
| 5 | CAMBON | Lionel | FRA | LYON SE |
| 5 | KOENIG | Gregory | FRA | PARIS UC |
| 7 | LECABELLEC | Yann | FRA | RUEIL MALMAI |
| 8 | HOLLANDE | Xavier | FRA | HENIN BEAUM |
| 9 | COUTANT | Sebastien | FRA | LYON MDF |
| 10 | CADOT | Jeremy | FRA | HENIN BEAUM |
| 11 | MORLOT | Remi | FRA | ST DOULCHARD |
| 12 | BELANGER | Thomas | FRA | BORDEAUX EC |
| 13 | CHAMPEYMOND | Julien | FRA | LYON MDF |
| 14 | JOUBERT | Terence | FRA | PARIS UC |
| 15 | FERRARI | Jean Noel | FRA | NICE OGC |
| 16 | TRUCHON | Flavien | FRA | MONT AIGNAN |
| 17 | CHIRAC | Noel | FRA | BOURG LA REI |
| 18 | CLOS | Emeric | FRA | BOURG LA REI |
| 19 | PITTA | Guillaume | FRA | PARIS UC |
| 20 | BENTZ | Cedric | FRA | BORDEAUX EC |
| 21 | VIGNOLLES | Adrien | FRA | RUEIL MALMAI |
| 22 | UNBEKANDT | Francois | FRA | BOURG LA REI |
| 23 | ABRAM | Simon | FRA | AIX ASPTT |
| 24 | RIMMELE | Thomas | FRA | LYON MDF |
| 25 | FARIS CRESPO | Rafael | FRA | VAL DE SEINE |
| 26 | DE LAMBALLERIE | Guy | FRA | RUEIL MALMAI |
| 26 | DECORTE | Olivier | FRA | MEYLAN SE |
| 28 | MOINE | Jordan | FRA | SENLIS 3A |
| 29 | LECLERC | Francois Xavier | FRA | RUEIL MALMAI |
| 30 | WUILLIEME | Aurelien | FRA | LYON MDF |
| 31 | PRUDHOMME | Maxime | FRA | BOURG LA REI |
| 32 | BEAUDOIN | Nicolas | FRA | BOURG LA REI |
| 33 | LACHKAR | Thierry | FRA | BOURG LA REI |
| 34 | DE BAZELAIRE | Stanislas | FRA | PARIS RCF |
| 35 | GALLICAN | Nicolas | FRA | PARIS CEP |
| 36 | CHARRIERE | Jean Brice | FRA | TRAPPES |
| 37 | BECKER | Patrice | FRA | BOURG LA REI |
| 38 | BURET | Guillaume | FRA | LYON MDF |
| 39 | BESSET | Jean Charles | FRA | TRAPPES |
| 40 | DUCLAU | Remi | FRA | VAL DE SEINE |
| 41 | RIBOUD | Alexis | FRA | ST MAUR VGA |
| 42 | PIC | Francois Xavier | FRA | LYON MDF |
| 43 | DE LAMBALLERIE | Jacques | FRA | COUBRON CSM |
| 44 | GARNIER | Fabrice | FRA | BOURG LA REI |
| 45 | MERTINE | Julien | FRA | RUEIL MALMAI |
| 46 | CLAIRET | Dimitri | FRA | YERRES |
| 47 | BOULLIAT | Francois | FRA | AIX ASPTT |
| 48 | DECORTE | Nicolas | FRA | MEYLAN SE |
| 49 | MUNUERA | Jerome | FRA | ECULLY |
| 50 | BONHOMME | Cedric | FRA | BOURG LA REI |
| 51 | BERALDIN | Loris | FRA | VAL DE SEINE |
| 52 | FAVRE | Kevin | FRA | CADETS ESSON |
| 53 | JOURNET | Benoit | FRA | CHALONS CHAM |
| 54 | JULIEN | Eric | FRA | LYON SE |
| 55 | GAIERO | Lionel | FRA | AIX ASPTT |
| 56 | DARRAS | Jacques Alexand | FRA | PARIS TA |
| 57 | LEBRUN | Yoann | FRA | LYON MDF |
| 58 | BADINOT | Cyril | FRA | BOURG LA REI |
| 59 | RETTEL | Jean Yves | FRA | PARIS CEP |
| 60 | MEYER | Marc Philippe | FRA | AIX ASPTT |
| 61 | SOTTO | Ludovic | FRA | PARIS CEP |
| 62 | GEORGES ONDET | Enguerran | FRA | PARIS RCF |
| 63 | RIZZO | Karl Joseph | FRA | BOURG LA REI |
| 64 | GEORGES | Henry | FRA | ST JEAN RUEL |
| 65 | RENNEVILLE | Edouard | FRA | RENNES MCB |
| 66 | KROSS | Robert | FRA | LYON SE |
| 67 | FABRE | Olivier | FRA | PARIS CEP |
| 68 | BEAURENAULT | Bertrand | FRA | LYON SE |
| 69 | DUFOURNIER | Erwan | FRA | TRAPPES |
| 70 | AUGEREAU | Alexis | FRA | PARIS CEP |
| 71 | DODART | Cedric | FRA | LYON MDF |
| 72 | SIRIU | Pascal | FRA | CHILLY MAZAR |
| 73 | AIRES | Christophe | FRA | MARSEILLE EC |
| 74 | NEURAZ | Emmanuel | FRA | RUEIL MALMAI |
| 75 | RAVASSARD | Stephane | FRA | LYON MDF |
| 76 | PATARD | Thierry | FRA | BOURG LA REI |
| 77 | METAUT | Herve | FRA | AUBERVILLIER |
| 78 | REMOUE | Jean Emmanuel | FRA | TOUQUES ESCR |
| 79 | TREPO | Eric | FRA | BRON |
| 80 | GARCIA | Xavier | FRA | MARSEILLE EC |
| 81 | MANCHERON | Gurvan | FRA | ISTRES SE |
| 82 | HANUS | Pierre | FRA | BOURG LA REI |
| 83 | LANDRAGIN | Gilles | FRA | LYON SE |
| 84 | CHAPELIN | Romain | FRA | RUEIL MALMAI |
| 85 | FABREGAT | Dorian | FRA | PARIS RCF |
| 86 | ALI | Xavier | FRA | PARIS TA |
| 87 | CALIXTE | Aurelien | FRA | VAL DE SEINE |
| 88 | PIOFRET | Nicolas | FRA | PARIS TA |
| 89 | SINTES | Felix | FRA | RUEIL MALMAI |
| 90 | BLOT | Cyril | FRA | DIJON UC |
| 91 | BLANCHET | Julien | FRA | BOURG LA REI |
| 92 | DAUPLAIT | Jean Philippe | FRA | VAL DE SEINE |
| 93 | NAPOLITANO | Vincent | FRA | BOURG LA REI |
| 94 | BASSET | Adrien | FRA | LYON SE |
| 95 | MOINE | Jeremie | FRA | GONESSE |
| 95 | WUILLEME | Florian | FRA | PARIS CEP |
| 97 | DE COUSSERGUES | Xavier | FRA | MENNECY |
| 98 | VANOTTI | Alexandre | FRA | GRENOBLE UC |
| 99 | KUZAS | Piotr | FRA | ANGOULEME |
| 100 | LEROUGE | Frederic | FRA | AIX ASPTT |
| 101 | HIET | Alexandre | FRA | VAL DE SEINE |
| 102 | HATON | Patrice | FRA | LE PERREUX |
| 103 | DAUFRESNE | Antoine | FRA | MONT AIGNAN |
| 104 | AWADA | Karim | FRA | PARIS CEP |
| 104 | BEAUDOIN | Julien | FRA | BOURG LA REI |
| 106 | LEMAITRE | Benjamin | FRA | ST MALO JA |
| 107 | SUMAC | Yannick | FRA | ECULLY |
| 108 | CHEVILLARD | Arthur | FRA | AUBERVILLIER |
| 109 | BARNIER | Camille | FRA | MONTIGY US |
| 110 | FOUILLE | Nicolas | FRA | RUEIL MALMAI |
| 111 | GIRARD | Laurent | FRA | PARIS SUFFRE |
| 112 | CAPOEN | Arnaud | FRA | VAL DE SEINE |
| 113 | HORINOUCHI | Taishi | FRA | PARIS RCF |
| 114 | ASTORG | Christophe | FRA | PARIS SUFFRE |
| 115 | MICHAUDET | Laurent | FRA | PARIS TA |
| 116 | GROSSIER | Jonathan | FRA | LYON RAPIERE |
| 116 | RODRIEG | Mark | FRA | PARIS CEP |
| 118 | MARECHAL | Didier | FRA | PARIS RCF |
| 119 | MICOLON | Thomas | FRA | BOURG VALEN |
| 120 | AIME | Francois | FRA | MEYLAN SE |
| 121 | VIAL | Julien | FRA | GRENOBLE UC |
| 122 | ESCOPFFIER | Frederic | FRA | MONTEUX EC |
| 123 | VILLENEUVE | Antoine | FRA | VAL DE SEINE |
| 124 | THOMAS | Pierre Albert | FRA | AVIGNON AE |
| 125 | FAURE | Adrien | FRA | BOURG VALEN |
| 126 | FINET | Virgile | FRA | DIJON MOUSQ |
| 127 | CHISTOPHE | Damien | FRA | GRENOBLE UC |
| 128 | BOURGEOIS | Frederic | FRA | PARIS TA |
| 129 | SZUBA | Francois | FRA | BOURG VALEN |
| 130 | BRAISSANT | Sebastien | FRA | AIX ASPTT |
| 131 | SABBAH | Philippe | FRA | PARIS SCUF |
| 132 | DELAMORINIERE | Gael | FRA | PARIS RCF |
| 133 | DUBOURDEAU | Pierre Louis | FRA | POLYTECHNIQU |
| 134 | PAGE | Eric | FRA | ECULLY |
| 135 | HERITIER | Benoit | FRA | LYON MDF |
| 136 | HUNTER | Timothee | FRA | POLYTECHNIQU |
| 136 | ROULOT | Tristan | FRA | PARIS SCUF |
| 138 | BALANCHE | Alexandre | FRA | BRON |
| 138 | MONIER | Thomas | FRA | GRENOBLE UC |
Document Engarde - 20/11/2005 15:36:43