| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FABER AUBLE | Lucien | FRA | GONESSE |
| 2 | ROUILLARD | Morgan | FRA | ST GERMAIN E |
| 3 | CORNIGLION | Remi | FRA | MONTIGY US |
| 3 | ETTING | Pierrick | FRA | SEVRES JE |
| 5 | WALLAERE | Remi | FRA | SOISSONS CE |
| 6 | DELANNOY | Jean | FRA | CAMBRAI CE |
| 7 | DOURDENT | Hippolyte | FRA | PARIS CEP |
| 8 | VERNHET | Alexandre | FRA | PARIS SCUF |
| 9 | MARIE | Romain | FRA | HEROUVILLE |
| 10 | ROUMEGOUX | David | FRA | MENNECY |
| 11 | BUI XUAN AN | Lou | FRA | PARIS TA |
| 12 | BLONDIAUX | Savinien | FRA | CAMBRAI CE |
| 13 | CHATENET | Quentin | FRA | VILLE AVRAY |
| 14 | SCHAUWING | Paul Louis | FRA | ST NOM LA BR |
| 15 | LEROY | Allan | FRA | COURBEVOIE |
| 16 | FOURCADE | Julien | FRA | MENUCOURT |
| 17 | COMAT | Guillaume | FRA | GONESSE |
| 18 | FERRERI | Thibaud | FRA | YERRES |
| 19 | LAURENT | Romain | FRA | STE GENEVIEV |
| 20 | PREFOL | Alexandre | FRA | VANVES SE |
| 21 | JULIEN | Thomas | FRA | VILLE AVRAY |
| 22 | LASRI | Sami | FRA | HENIN BEAUM |
| 23 | SERRES | Antoine | FRA | LE PECQ US |
| 24 | ORDONNEAU | Benjamin | FRA | AMIS CREPS |
| 25 | SOUVIRA | Marc Antoine | FRA | PARIS ASR |
| 26 | HAVETTE | Leo | FRA | YERRES |
| 27 | TOMASIMA | Pierre | FRA | GONESSE |
| 28 | LASRI | Neji | FRA | CHAVILLE CE |
| 29 | COURDEAU | Celestin | FRA | PARIS RCF |
| 30 | MOUREN BLEMONT | Remi | FRA | NEUILLY |
| 31 | PREVOTAT | Quentin | FRA | ST GERMAIN E |
| 32 | LETEURTRE | Romain | FRA | ST NOM LA BR |
| 33 | COMBES | Bertrand | FRA | GONESSE |
| 34 | LE DASTUMER | Mael | FRA | PARIS SCUF |
| 35 | OLIVIER | Yohan | FRA | ANTONY |
| 36 | LE BAGOUSSE | Erwan | FRA | PARIS DUELLI |
| 37 | VERBAVATZ | Vincent | FRA | PARIS UC |
| 38 | TENOT | Maxime | FRA | PARIS TA |
| 39 | MOUSCADET | Julien | FRA | RUEIL MALMAI |
| 40 | DORIS | Rafael | FRA | PARIS CE 13 |
| 41 | DUBOST | Antoine | FRA | PARIS PRIME |
| 41 | RAHAINGOMANANA | Fabien | FRA | CADETS ESSON |
| 43 | CABANE | Valentin | FRA | PARIS CEP |
| 44 | LE GUILLOU | Pierre | FRA | RUEIL MALMAI |
| 45 | NEUMAN | Guillaume | FRA | LOUVECIENNES |
| 46 | BITEAU | Marius | FRA | PARIS CE 13 |
| 47 | LEBRUN | Thimot2e | FRA | HEROUVILLE |
| 47 | GOUX | Victor | FRA | ST GERMAIN E |
| 49 | EMBLANC | Cyprien | FRA | MONTIGY US |
| 50 | DE ANTONIO | Marius | FRA | STE GENEVIEV |
| 50 | PAINCHAULT | Victor | FRA | BOURG LA REI |
| 50 | GOURBEYRE | Benjamin | FRA | COURBEVOIE |
| 53 | TEYSSIER | Baptiste | FRA | VILLE AVRAY |
| 54 | BARROUK | Aaron | FRA | PARIS CEP |
| 54 | PELEGRY | Clement | FRA | VANVES SE |
| 54 | MASSON | Clement | FRA | MENNECY |
| 57 | TOULY | Maxime | FRA | PLESSIS BOU |
| 58 | LYCEE | Johan | FRA | SEVRES JE |
| 59 | CELLIER | Adrien | FRA | LE VESINET |
| 59 | GARROUSTE | Alban | FRA | PARIS TA |
| 59 | TISSIER | Alexandre | FRA | ANTONY |
| 62 | MINEBOIS | Edouard | FRA | ST GERMAIN E |
| 63 | VALAIN | Yann | FRA | PARIS UC |
| 64 | DEPARDE | Robin | FRA | HOUILLES GO |
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARVES | Bastien | FRA | PARIS SCUF |
| 2 | PERSEVAL | Guillaume | FRA | VILLEBON YV |
| 3 | BEDJAI | Jeremie | FRA | ISSY MOUSQUE |
| 3 | CHARTIER | Valentin | FRA | SURESNE CE |
| 5 | HILAIRE | Yoann | FRA | VILLE AVRAY |
| 6 | OGEREAU | Jean | FRA | BOURG LA REI |
| 7 | MARIOTTE | Charles | FRA | PARIS ASR |
| 8 | LE SEC'H | Vincent | FRA | ST GERMAIN E |
| 9 | SCHOCH | Alexandre | FRA | ST CLOUD UAS |
| 10 | BLONDET | Eliot | FRA | PARIS UC |
| 11 | MASSONI | Hubert | FRA | NEUILLY |
| 12 | ROGIER | Victor | FRA | PARIS TA |
| 13 | GAUTIER | Maxime | FRA | PARIS PRIME |
| 14 | SULOWSKI | Thibault | FRA | NEUILLY |
| 15 | PIOTON | Jeremie | FRA | COURBEVOIE |
| 16 | BOUTROLLE | Alexandre | FRA | ST NOM LA BR |
| 17 | VEBR | Aurelien | FRA | COURBEVOIE |
| 18 | AMORE | Maxime | FRA | CADETS ESSON |
| 19 | CHRISTIEN | Leopold | FRA | VILLE AVRAY |
| 20 | LACROIX | Raphael | FRA | PARIS CM |
| 21 | LANGLOIS | Jerome | FRA | SURESNE CE |
| 22 | RIPOLL | Baptiste | FRA | LE VESINET |
| 23 | GAUDY | Josserand | FRA | PARIS CM |
| 24 | MATHERY | Xavier | FRA | LE VESINET |
| 25 | BONEFOND | Nicolas | FRA | HOUILLES GO |
| 26 | KENTEL | Yunus | FRA | HOUILLES GO |
| 27 | DOCO | Corentin | FRA | VILLE AVRAY |
| 28 | TAN | Tristan | FRA | STE GENEVIEV |
| 29 | CETTIER | Thomas | FRA | YERRES |
| 30 | CASANOVA | Paul | FRA | PARIS CE 13 |
| 31 | DOULS | Florestan | FRA | BOIS COLOMBE |
| 32 | RAUX | Thomas | FRA | PARIS PRIME |
| 33 | MASIERO | Nicolas | FRA | HOUILLES GO |
| 34 | BRUN | Julien | FRA | STE GENEVIEV |
| 34 | TIXIER | Guillaume | FRA | VILLEBON YV |
| 36 | MATTHEY | Max | FRA | PARIS QDS |
| 37 | MAUC | Nicolas | FRA | VILLEBON YV |
| 38 | DUVERT | Pierrick | FRA | PARIS CM |
| 39 | QUEMENER | Gaetan | FRA | SAVIGNY CO |
| 40 | CASTELSAGUE | Paul | FRA | HOUILLES GO |
| 41 | RICHARD | Thomas | FRA | CORMEILLES |
| 42 | LEPARC | Albert | FRA | VANVES SE |
| 43 | ROUSSELET | Remi | FRA | HOUILLES GO |
| 43 | CARRE | Maximilien | FRA | ISSY MOUSQUE |
| 45 | HURSTEL | Alexandre | FRA | ST NOM LA BR |
| 46 | BLONDIAUX | Virgile | FRA | CAMBRAI CE |
| 47 | CHASSANG | Vianney | FRA | CORMEILLES |
| 48 | BIGAY | Valentin | FRA | PARIS PRIME |
| 49 | ROBAGLIA | Lucas | FRA | ISSY MOUSQUE |
| 49 | BRONISZ | Loic | FRA | CORMEILLES |
| 51 | PIGANEAU | Lucas | FRA | SEVRES JE |
| 51 | LEKIEFFRE | Jerome | FRA | BOURG LA REI |
| 53 | BRUNEAU | Nicolas | FRA | PARIS GARDER |
| 54 | TERNISIEN | Antoine | FRA | NOISY BAILLY |
| 55 | CLERAUX | Brice | FRA | HOUILLES GO |
| 55 | JACQUOT | Aurelien | FRA | NOISY BAILLY |
Document Engarde - 15/10/2006 21:06:38