| Rg | Nom | Prénom | Ligue | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMON | Vincent | CHAMPAGNE ARDENN | ST DIZIER |
| 2 | LARGENTON | Augustin | VERSAILLES | ST GERMAIN E |
| 3 | BASSEZ | Geoffrey | NORD PAS DE CALA | HENIN BEAUM |
| 3 | DJITLI | Roman | VERSAILLES | MENNECY |
| 5 | LOUISIN | Marc Andre | CRETEIL | VAL DE SEINE |
| 6 | PELLETANT | Dorian | POITOU CHARENTES | COGNAC EPEE |
| 7 | VILLENEUVE | Charles | CRETEIL | VAL DE SEINE |
| 8 | GOETINCK | Antoine | NORD PAS DE CALA | HENIN BEAUM |
| 9 | BUVAT | Clement | VERSAILLES | MENNECY |
| 10 | MORISSET | Matthieu | VERSAILLES | ISSY MOUSQUE |
| 11 | BAUM | Hadrien | CHAMPAGNE ARDENN | ST DIZIER |
| 12 | AUBERT | Alex | VERSAILLES | ANTONY |
| 13 | MOUNIER | Brice | LYONNAIS | LYON MDF |
| 14 | LE PECHOUX | Hugo | PROVENCE | FUVEAU AIX |
| 15 | BESSON | Clement | LYONNAIS | ECULLY |
| 16 | LEFORT | Enzo Boris | GUADELOUPE | BASSE TERRE |
| 17 | QUEIROS | Pierre | CHAMPAGNE ARDENN | CHALONS CHAM |
| 18 | LEGRAND | Jean | BRETAGNE | BETTON CP |
| 19 | BALON MALACQUIS | Loik | GUADELOUPE | P PITRE CDE |
| 20 | BASSEZ | Clement | NORD PAS DE CALA | HENIN BEAUM |
| 21 | JOUET PASTRE | Eudes | ALSACE | MULHOUSE FC |
| 22 | BUQUET | Antonin | CRETEIL | COULOMMIERS |
| 23 | GORLIER | Francois | DAUPHINE SAVOIE | CHAMBERY CE |
| 24 | BUVAT | Josquin | VERSAILLES | MENNECY |
| 25 | SOULIER | Boris | VERSAILLES | MENNECY |
| 26 | MILLOT | Camille | PARIS | PARIS CEP |
| 27 | BIGOS | Guillaume | NORD PAS DE CALA | HENIN BEAUM |
| 28 | ALCARAZ | Sylvio | PROVENCE | FUVEAU AIX |
| 29 | MOIZAN | Romain | PARIS | PARIS CEP |
| 30 | LE CORRE | Robin | PARIS | PARIS CEP |
| 31 | POUPARDIN | Maxim | HAUTE NORMANDIE | ROUEN CE |
| 32 | KUNERT | Nicolas | BASSE NORMANDIE | ESCRIME 50 |
| 33 | VALENTIN | Florian | VERSAILLES | ISSY MOUSQUE |
| 34 | WIECEK | Antoine | VERSAILLES | LE PECQ US |
| 35 | DOLMAZON | Remy | AUVERGNE | YSSINGEAUX |
| 36 | CHABRIER | Guillaume | VERSAILLES | COURBEVOIE |
| 36 | FAYON | Gaetan | AQUITAINE | BORDEAUX EC |
| 38 | AUGIER | Bastien | FRANCHE COMTE | BESANCON RCE |
| 39 | CAZENEUVE | Francis | MARTINIQUE | FORT DE F AE |
| 40 | VANWYNENDAELE | Anthony | PICARDIE | CLERMONT OIS |
| 41 | DESMET | Louis | COTE D'AZUR | NICE OGC |
| 42 | LEJEUNE | Pierre | NORD PAS DE CALA | HENIN BEAUM |
| 43 | BEAUSSANT | Pierre Marie | VERSAILLES | ST GERMAIN E |
| 44 | OZERAY | Felix | VERSAILLES | CADETS ESSON |
| 45 | MOMAL | Hadrien | VERSAILLES | MENNECY |
| 46 | MOURRAIN | Aymeric | COTE D'AZUR | NICE OGC |
| 47 | HOURDOU | Theophile | BOURGOGNE | DIJON UC |
| 48 | BAILLEUL | Anthony | NORD PAS DE CALA | HENIN BEAUM |
| 49 | MARQUAND | Antoine | BRETAGNE | RENNES MCB |
| 50 | CUGERONE | Antoine | AQUITAINE | BERGERAC CAD |
| 51 | PAUTY | Maxime | VERSAILLES | ISSY MOUSQUE |
| 52 | SOLIVELLAS | Yoann | CHAMPAGNE ARDENN | REIMS CE |
| 53 | LASNE | Arthur | VERSAILLES | RUEIL MALMAI |
| 54 | DAULAN | Pierre | AQUITAINE | PAU SECTION |
| 55 | GOILLOT | Lucas | BOURGOGNE | DIJON UC |
| 56 | FLAMANT | Thibaut | HAUTE NORMANDIE | ROUEN CE |
| 57 | GENTILHOMME | Baptiste | MIDI PYRENEES | MURET CE |
| 58 | MILENKOVIC | Ivan | CRETEIL | VAL DE SEINE |
| 59 | ACHILLI | Timothee | LA REUNION | ST LEU MDF |
| 60 | BECHARD | Quentin | AUVERGNE | YSSINGEAUX |
| 61 | BISILLIAT DONNET | Hugo | DAUPHINE SAVOIE | CHAMBERY CE |
| 62 | BORGUS | Francois | NORD PAS DE CALA | BRUAY USO |
| 63 | ROELENS | Lucas | LA REUNION | ST LEU MDF |
Document Engarde - 25/03/2007 19:47:40