FHC EQUIPES
| 1 | FRANCE | FRA | |
| 2 | ALLEMAGNE | GER | |
| 3 | JAPON | JPN | |
| 3 | ESPAGNE | ESP | SAM BARCELONA |
| 5 | RUSSIE 1 | RUS | |
| 6 | RUSSIE 2 | RUS | |
| 7 | LYON MDF | FRA | LYON MDF |
| 8 | LE PECQ | FRA | US LE PECQ |
| 9 | VAL DE SEINE | FRA | VAL DE SEINE |
| 10 | DANEMARK 1 | DEN | |
| 11 | ST GERMAIN | FRA | ST GERMAIN E |
| 12 | RUSSIE 3 | RUS | |
| 13 | PORTUGAL 1 | POR | |
| 14 | ISSY MOUS | FRA | ISSY MOUSQUETAIRES |
| 15 | COULOMMIERS | FRA | COULOMMIERS |
| 16 | RUEIL MALM | FRA | RUEIL MALMAISON |
| 17 | ITALIE | ITA | CS NAVACCHIO |
| 18 | CHAMBERY | FRA | CHAMBERY CE |
| 19 | DANEMARK 2 | DEN | |
| 20 | GRENOBLE | FRA | GRENOBLE UC |
| 21 | ANTONY | FRA | ANTONY |
| 22 | MENNECY | FRA |
MENNECY |
| 23 | CABRIES OC | FRA | CABRIES OC |
| 24 | AIX ASPTT | FRA | AIX ASPTT |
| 25 | ECULLY | FRA | ECULLY |
| 26 | NICE OGC | FRA | NICE OGC |
| 27 | MONTIGNY | FRA | MONTIGNY US |
| 28 | ROUEN CE | FRA | ROUEN CE |
| 29 | SENART GATE | FRA | SENART GATE |
| 30 | CADETS ESSONNE | FRA | CADETS ESSONNE |
| 31 | PORTUGAL 2 | POR | |
| 32 | MARSEILLE EC | FRA | MARSEILLE EC |
| 33 | PORTUGAL 4 | POR | |
| 34 | PORTUGAL 3 | POR |