| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LE CORRE | Robin | FRA | PARIS CEP |
| 2 | OZERAY | Felix | FRA | CADETS ESSON |
| 3 | BUVAT | Josquin | FRA | MENNECY |
| 3 | ESCURAT | Aymeric | FRA | ISSY MOUSQUE |
| 5 | VARINOT | Amaury | FRA | MONTIGNY BRE |
| 6 | VAN DER LINDEN | Tristan | FRA | LE PECQ US |
| 7 | AUREY | Anthony | FRA | RUEIL MALMAI |
| 8 | WIECEK | Antoine | FRA | LE PECQ US |
| 9 | CAMIO | Alexandre | FRA | VAL D ORGE |
| 10 | LE COR | Valentin | FRA | SURESNES CE |
| 11 | MARTINIE | Arnaud | FRA | PARIS CEP |
| 11 | THIMONIER | Baptiste | FRA | PARIS CEP |
| 13 | LOYER | Arthur | FRA | PARIS CEP |
| 14 | BLANQUIN | Maxime | FRA | PARIS CEP |
| 15 | BARON | Corentin | FRA | LE PECQ US |
| 16 | BASSER | Theophile | FRA | ST GERMAIN E |
| 17 | GOURRIER VARRON | Loup | FRA | COULOMMIERS |
| 18 | HUDE | Goeffrey | FRA | MENNECY |
| 19 | MOIZAN | Romain | FRA | PARIS CEP |
| 20 | PEREIRA | Christophe | FRA | VAL D EUROPE |
| 21 | JOCK | Quentin | FRA | AUBERVILLIER |
| 21 | VAUBOURG | Vincent | FRA | COULOMMIERS |
| 23 | KERYHUEL | Jeremy | FRA | LE PECQ US |
| 24 | PREVOTAT | Hugo | FRA | ST GERMAIN E |
| 25 | PAUTY | Maxime | FRA | ISSY MOUSQUE |
| 26 | TRUPIN | Pierre | FRA | COLOMBES |
| 27 | BORENSZTEIN | Hugo | FRA | VILLEMOMBLE |
| 28 | BENETEAU | Mickael | FRA | MONTIGNY BRE |
| 29 | GROS | Barthelemy | FRA | BREUILLET |
| 30 | AUBERT | Alex | FRA | ANTONY |
| 31 | DESCHAMP | Alexandre | FRA | COUBRON |
| 32 | JANON | Aurelien | FRA | ISSY MOUSQUE |
| 33 | CAPRA | Aristide | FRA | LE PECQ US |
| 34 | DE SAINT MAURICE | Renan | FRA | VAL DE SEINE |
| 35 | LIGNOT | Johann | FRA | ANTONY |
| 35 | PINGEL | Antoine | FRA | VILLEMOMBLE |
| 37 | LEBEAU | Alexis | FRA | MENNECY |
| 38 | LHUILLERY | Thomas | FRA | VAL DE SEINE |
| 39 | CASTANIE | Corentin | FRA | ST GERMAIN E |
| 40 | VILLAIN | Jean Michel | FRA | ST GENE BOIS |
| 41 | MAGNET | William | FRA | MENNECY |
| 42 | COMBES | Antoine | FRA | GONESSE |
| 43 | AUGUY | Clement | FRA | COLOMBES |
| 44 | BERNARD | Valentin | FRA | LE PECQ US |
| 45 | MIAGKOFF | Ludovic | FRA | BOURG LA REI |
| 46 | PICHON SINTES | Hugo | FRA | RUEIL MALMAI |
| 47 | LEGINY | Florian | FRA | ISSY MOUSQUE |
| 48 | CHABRIER | Guillaume | FRA | ST GERMAIN E |
| 49 | DRAPIN | Julian | FRA | PLESSIS BOU |
| 50 | HAUDUROY | Louis | FRA | NOGENT LE PX |
| 51 | NASSIET | Enguerrand | FRA | ST MAUR VGA |
| 52 | VIVIER | Remy | FRA | BREUILLET |
| 53 | TEMPLE | Maxime | FRA | RUEIL MALMAI |
| 54 | ONODY | Tamas | FRA | VILLE AVRAY |
| 55 | SIMONOT | Nicolas | FRA | IVRY US |
| 56 | BOUGEOIS | Valentin | FRA | RUEIL MALMAI |
| 57 | MILLION | Jeremy | FRA | SENART GATIN |
| 58 | BELTRAMI | Luca | FRA | LE PERREUX |
| 59 | MORAILLON | Arnaud | FRA | BOURG LA REI |
| 60 | STAUB | Loic | FRA | ISSY MOUSQUE |
| 61 | MASSING | Sebastien | FRA | ETAMPES MDF |
| 62 | ROY | Alexandre | FRA | PARIS LPR |
| 63 | MERA | Matthias | FRA | VILLEJUIF US |
| 64 | CARPENE | Alfred | FRA | PALAISEAU |
| 65 | DROIT | Martin | FRA | VAL DE SEINE |
| 66 | DAUB | Pierre Louis | FRA | VILLE AVRAY |
| 67 | LEQUIEN | Arnaud | FRA | PARIS DUELLI |
| 68 | WEISANG HOINARD | Xavier | FRA | ANTONY |
| 69 | MICHEL | Cesar | FRA | MENNECY |
| 70 | LIONNET | Pierre Clement | FRA | PARIS TA |
| 71 | LEGER | Romain | FRA | COLOMBES |
| 72 | ISSERT | Adrien | FRA | PARIS UC |
| 73 | LAPRADE | Maxime | FRA | PARIS DUELLI |
| 73 | RICART | Thomas | FRA | PARIS SCUF |
| 75 | BOURGOIN | Rodrigue | FRA | SENART GATIN |
| 76 | DELVAL | Guillaume | FRA | MONTIGNY BRE |
| 77 | BARBE | Alexandre | FRA | ISSY MOUSQUE |
| 78 | THEODOSSIOU | Pierre | FRA | ANTONY |
| 79 | GUICHARD | Kevin | FRA | SENART GATIN |
| 80 | MOMAL | Florian | FRA | MENNECY |
| 81 | CHAFER | Tristan | FRA | MENNECY |
| 82 | GARROUSTE | Alban | FRA | PARIS TA |
| 83 | SOUTO | Paul | FRA | VILLEJUIF US |
| 83 | SPEHNER | Vincent | FRA | VANVES SE |
| 85 | BAILLY | Martin | FRA | VILLE AVRAY |
| 86 | BERTIN | Tristan | FRA | ST MAUR VGA |
| 87 | ALLAIN | Corentin | FRA | COURBEVOIE |
| 87 | BOUCHET | Thomas | FRA | PARIS LPR |
| 89 | PAUL | Xavier | FRA | GONESSE |
| 90 | GAGNEPAIN | Nevil | FRA | MENNECY |
| 91 | JACOB | Marc | FRA | VANVES SE |
| 92 | NALJAJIAN | Narek | FRA | PALAISEAU |
| 93 | LOMAZZI | Mathieu | FRA | PARIS CE 13 |
| 94 | CARPENE | Blaise | FRA | PALAISEAU |
| 95 | ABOLIN | Baptiste | FRA | COURBEVOIE |
| 96 | DIEP | Philippe | FRA | CRETEIL |
| 97 | THOMAS | Nicolas | FRA | BOURG LA REI |
| 98 | RICHARD | Jeremy | FRA | CHILLY MAZAR |
| 99 | LAURENT | Arthur | FRA | PARIS UC |
| 100 | HOUARD | Mathias | FRA | VILLEJUIF US |
| 101 | BEAUX | Louis | FRA | PARIS SCUF |
| 102 | DENOYERS | Thibault | FRA | MENNECY |
| 103 | SERVELY | Nicolas | FRA | CHARENTON |
| 104 | LIENART | Paul | FRA | PARIS CE 13 |
| 105 | LECLERC | Adrien | FRA | CADETS ESSON |
| 106 | GARNIER | Clement | FRA | PLESSIS BOU |
| 107 | LESAGE | Julien | FRA | CHARENTON |
| 108 | ISELIN | William | FRA | PARIS LPR |
| 108 | FERRET | Nicolas | FRA | MENNECY |
| 110 | BEAUCARNOT | Hippolyte | FRA | PARIS LPR |
| 111 | CHEVIGNARD | Maxime | FRA | ISSY MOUSQUE |
| 112 | CLOT | Augustin | FRA | PLESSIS BOU |
| 113 | PEREZ | Lucien | FRA | GENNEVILLIER |
| 114 | FRAISSE | Corentin | FRA | COUBRON |
| 115 | HENRI | Maxime | FRA | CRETEIL |
| 116 | PADJASEK | Vincent | FRA | COURBEVOIE |
| 116 | BOUDJAKDJI | Badis | FRA | PARIS SUFFRE |
| 118 | RAGOT | Vincent | FRA | VAL DE SEINE |
| 119 | BUSATO | Antony | FRA | VAL DE SEINE |
| 119 | MEJIA | Sebastien | FRA | PARIS CEFC |
| 121 | GYURICZA | Joska | FRA | VAL DE SEINE |
| 122 | BACCIOCHINI | Charles | FRA | PARIS UC |
| 122 | WALCZAK | Dariusz | FRA | AUBERVILLIER |
| 124 | TRUJILLO | Nicolas | FRA | CRETEIL |
| 124 | WIECEK | Nicolas | FRA | LE PECQ US |
| 124 | REMY | Jean Baptiste | FRA | PARIS TA |
| 127 | VINCENT | Sebastien | FRA | COUBRON |
| 128 | GODIN | Barthelemy | FRA | ST MAUR VGA |
| 128 | JAVERLHAC | Raphael | FRA | PARIS CE 13 |
| 130 | MERCIER | Maxime | FRA | VILLEMOMBLE |
Document Engarde - 16/12/2007 19:47:06